El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

INICIO
NUESTRA EMPRESA
SERVICIOS

DECORACIÓN Y PAISAJISMO

 
ARRIENDOS COMERCIALES

 

 
 

Indicadores económicos
 

PARCELAS AGRICOLA CASCADA DE LOS NOVIOS

DETALLE DE PARCELAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
LOTES N° DE ROL PRECIO VTA /UF MTS 2
1 I - 1 120-183 970 5.330
2 I - 3 120-185 970 8.040
3 N - 3 120-238 1190 5.946
4 N - 4 120-239 1190 5.650
5 N-5 y L -13 120-240 750 8.170
6 N - 6 120-241 970 6.556
7 N - 7 120-242 970 5.962
8 N - 8 120-243 970 6.401
9 M -11 120-234 970 5.912
10 L - 11 120-217 750 9.663
11 L - 12 120-218 970 7.667
12 L - 14 120-220 1190 7.051
13 L - 15 120-221 1190 5.679
14 L - 16 120-222 970 5.397
15 L - 17 120-223 970 5.225
16 M -16 120-273 970 6.098
17 I  -  5 120-284 1190 6.820
18 I  -  9 120-280 970 5.771
19 I  - 11 120-281 970 5.050
   
 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
PuconPropiedades.com - © 2011
info@puconpropiedades.com - www.puconpropiedades.com
Caupolicán 345
Cel: 09-642 5142 / 09-443 8204 / (045) 44-3273
Pucón - Chile